| Legend |
| 0% to 80% capacity |
| 80% to 99% capacity |
| 100% allocated |
| No data |
40609
40604
40606
40605
40610
40603
40602
40600
40601
40607
40608
Hover cursor over a label to view 5 days of capacity history
40609 - WILD HORSE
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 736000 | -537 | -0% |
| 02/17 | ID3 | 736000 | -537 | -0% |
| 02/16 | ID3 | 736000 | -537 | -0% |
| 02/15 | ID3 | 736000 | -537 | -0% |
| 02/14 | ID3 | 736000 | 2363 | 0% |
40604 - MEEKER PLANT INTERCONNECT
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 1700000 | 550609 | 32% |
| 02/17 | ID3 | 1700000 | 550609 | 32% |
| 02/16 | ID3 | 1700000 | 550609 | 32% |
| 02/15 | ID3 | 1700000 | 550609 | 32% |
| 02/14 | ID3 | 1700000 | 550210 | 32% |
40606 - WHITE/TRANS RYAN GULCH
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 500000 | 28246 | 6% |
| 02/17 | ID3 | 500000 | 28246 | 6% |
| 02/16 | ID3 | 500000 | 28246 | 6% |
| 02/15 | ID3 | 500000 | 28246 | 6% |
| 02/14 | ID3 | 500000 | 28246 | 6% |
40605 - WHITE/REX MEEKER
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 1524000 | 810564 | 53% |
| 02/17 | ID3 | 1524000 | 810564 | 53% |
| 02/16 | ID3 | 1524000 | 810564 | 53% |
| 02/15 | ID3 | 1524000 | 810564 | 53% |
| 02/14 | ID3 | 1524000 | 807255 | 53% |
40610 - WHITE/REX MEEKER (REC)
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 328000 | 33475 | 10% |
| 02/17 | ID3 | 328000 | 33475 | 10% |
| 02/16 | ID3 | 328000 | 33475 | 10% |
| 02/15 | ID3 | 328000 | 33475 | 10% |
| 02/14 | ID3 | 328000 | 33475 | 10% |
40603 - MAGNOLIA
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 550000 | 428745 | 78% |
| 02/17 | ID3 | 550000 | 428745 | 78% |
| 02/16 | ID3 | 550000 | 428745 | 78% |
| 02/15 | ID3 | 550000 | 428745 | 78% |
| 02/14 | ID3 | 550000 | 428745 | 78% |
40602 - FLAT TOP (CIG)
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 300000 | 62186 | 21% |
| 02/17 | ID3 | 300000 | 62186 | 21% |
| 02/16 | ID3 | 300000 | 62186 | 21% |
| 02/15 | ID3 | 300000 | 62553 | 21% |
| 02/14 | ID3 | 300000 | 62686 | 21% |
40600 - TRAPPERS LAKE (REC)
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 550000 | 9963 | 2% |
| 02/17 | ID3 | 550000 | 10478 | 2% |
| 02/16 | ID3 | 550000 | 10478 | 2% |
| 02/15 | ID3 | 550000 | 10477 | 2% |
| 02/14 | ID3 | 550000 | 10477 | 2% |
40601 - TRAPPERS LAKE (DEL)
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 500000 | 96549 | 19% |
| 02/17 | ID3 | 500000 | 96549 | 19% |
| 02/16 | ID3 | 500000 | 96549 | 19% |
| 02/15 | ID3 | 500000 | 96549 | 19% |
| 02/14 | ID3 | 500000 | 96549 | 19% |
40607 - WOLF CREEK (REC)
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 200000 | 9600 | 5% |
| 02/17 | ID3 | 200000 | 9600 | 5% |
| 02/16 | ID3 | 200000 | 9600 | 5% |
| 02/15 | ID3 | 200000 | 9600 | 5% |
| 02/14 | ID3 | 200000 | 9600 | 5% |
40608 - WOLF CREEK (DEL)
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 02/18 | EVE | 204000 | 37645 | 18% |
| 02/17 | ID3 | 204000 | 37645 | 18% |
| 02/16 | ID3 | 204000 | 37645 | 18% |
| 02/15 | ID3 | 204000 | 37645 | 18% |
| 02/14 | ID3 | 204000 | 37645 | 18% |
Here is a tip
Here is a tip
Loading...